
Men's Shirt Size Guide
Men's Shorts
| Size | Fits Waist | AU Size |
| S | 73–78 cm / 29–31" | 30 |
| M | 79–84 cm / 31–33" | 32 |
| L | 84–87 cm / 33–34" | 34 |
| XL | 87–90 cm / 34–36" | 36 |
| XXL | 90–95 cm / 36–38" | 38 |
Men's Singlet
| Size | 1/2 Chest (cm) | Length (cm) |
| S (Small): | 47 | 74 |
| M (Medium): | 50 | 78 |
| L (Large): | 53 | 80 |
| XL (Extra Large): | 56 | 82 |
| XXL (Double Extra Large): | 59 | 84 |
| XXXL (Triple Extra Large) | 62 | 86 |
| XXXXL (Four Extra Large) | 65 | 88 |
Men's Oversized Tee
| Size | Length | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length |
| S (Small): | 67 | 50 | 49 | 20 |
| M (Medium): | 69 | 52 | 51 | 21 |
| L (Large): | 71 | 54 | 53 | 22 |
| XL (Extra Large): | 73 | 56 | 55 | 23 |
| XXL (Double Extra Large): | 75 | 58 | 57 | 24 |
| XXXL (Triple Extra Large) | 77 | 60 | 59 | 25 |
| XXXXL (Four Extra Large) | 79 | 62 | 61 | 26 |